
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 21:48 | 23:17 | 90 分鐘 |
2 | 18:16 | 20:10 | 114 分鐘 | |
3 | 14:34 | 17:08 | 154 分鐘 | |
4 | 12:35 | 14:26 | 111 分鐘 | |
5 | 09:38 | 10:47 | 69 分鐘 | |
6 | 2021-03-07 | 22:39 | 23:04 | 25 分鐘 |
7 | 20:34 | 22:25 | 111 分鐘 | |
8 | 17:39 | 18:51 | 72 分鐘 | |
9 | 17:03 | 17:34 | 32 分鐘 | |
10 | 14:05 | 14:11 | 6 分鐘 | |
11 | 2021-03-06 | 14:57 | 14:59 | 2 分鐘 |
12 | 11:44 | 11:45 | 1 分鐘 | |
13 | 10:16 | 11:00 | 44 分鐘 | |
14 | 08:51 | 09:27 | 36 分鐘 | |
15 | 00:01 | 01:03 | 62 分鐘 | |
16 | 2021-03-05 | 21:33 | 23:19 | 106 分鐘 |
17 | 21:29 | 21:31 | 2 分鐘 | |
18 | 21:06 | 21:18 | 12 分鐘 | |
19 | 11:00 | 16:53 | 352 分鐘 | |
20 | 09:50 | 10:00 | 10 分鐘 | |
21 | 00:39 | 01:39 | 60 分鐘 | |
22 | 00:07 | 00:33 | 26 分鐘 | |
23 | 2021-03-04 | 22:24 | 22:29 | 5 分鐘 |
24 | 22:04 | 22:17 | 13 分鐘 | |
25 | 20:01 | 20:02 | 2 分鐘 | |
26 | 12:11 | 12:25 | 14 分鐘 | |
27 | 08:41 | 11:19 | 158 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
29 | 2021-03-03 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
30 | 12:38 | 14:17 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
