
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-13 | 09:28 | 09:31 | 3 分鐘 |
2 | 07:32 | 08:14 | 42 分鐘 | |
3 | 01:14 | 02:19 | 65 分鐘 | |
4 | 2021-04-12 | 05:00 | 05:21 | 21 分鐘 |
5 | 02:21 | 03:46 | 85 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 18:19 | 21:42 | 203 分鐘 |
7 | 15:16 | 16:43 | 88 分鐘 | |
8 | 13:13 | 13:49 | 36 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:58 | 179 分鐘 | |
10 | 2021-04-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 22:36 | 23:38 | 62 分鐘 | |
12 | 20:55 | 22:13 | 78 分鐘 | |
13 | 16:06 | 19:12 | 186 分鐘 | |
14 | 14:51 | 15:59 | 68 分鐘 | |
15 | 05:34 | 08:30 | 176 分鐘 | |
16 | 03:35 | 04:40 | 65 分鐘 | |
17 | 02:03 | 02:34 | 31 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
19 | 2021-04-09 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
20 | 14:54 | 16:15 | 81 分鐘 | |
21 | 12:33 | 12:34 | 2 分鐘 | |
22 | 11:20 | 12:09 | 49 分鐘 | |
23 | 03:21 | 03:23 | 2 分鐘 | |
24 | 03:07 | 03:09 | 2 分鐘 | |
25 | 01:58 | 02:55 | 58 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
27 | 2021-04-08 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
28 | 18:30 | 19:02 | 32 分鐘 | |
29 | 17:01 | 17:46 | 46 分鐘 | |
30 | 15:18 | 16:49 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
