
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 18:12 | 18:39 | 27 分鐘 |
2 | 13:10 | 13:12 | 2 分鐘 | |
3 | 12:27 | 13:08 | 41 分鐘 | |
4 | 00:07 | 00:09 | 2 分鐘 | |
5 | 2021-03-06 | 09:01 | 09:42 | 41 分鐘 |
6 | 2021-03-04 | 17:17 | 18:05 | 48 分鐘 |
7 | 2021-03-02 | 16:49 | 18:06 | 77 分鐘 |
8 | 2021-03-01 | 19:22 | 19:51 | 30 分鐘 |
9 | 18:37 | 19:18 | 41 分鐘 | |
10 | 18:19 | 18:35 | 16 分鐘 | |
11 | 17:24 | 17:51 | 27 分鐘 | |
12 | 16:38 | 17:18 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
