
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 08:40 | 09:35 | 55 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
3 | 2021-02-24 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
4 | 23:16 | 23:27 | 10 分鐘 | |
5 | 20:31 | 23:11 | 161 分鐘 | |
6 | 15:39 | 18:21 | 162 分鐘 | |
7 | 14:39 | 15:31 | 53 分鐘 | |
8 | 11:21 | 14:37 | 195 分鐘 | |
9 | 02:24 | 05:21 | 177 分鐘 | |
10 | 2021-02-22 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 |
11 | 2021-02-21 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
12 | 18:41 | 22:00 | 200 分鐘 | |
13 | 11:43 | 12:31 | 48 分鐘 | |
14 | 2021-02-20 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
15 | 2021-02-19 | 20:11 | 23:59 | 228 分鐘 |
16 | 11:43 | 13:47 | 123 分鐘 | |
17 | 04:19 | 06:42 | 142 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
19 | 2021-02-18 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
20 | 15:54 | 16:25 | 31 分鐘 | |
21 | 15:36 | 15:48 | 12 分鐘 | |
22 | 2021-02-17 | 11:43 | 11:49 | 6 分鐘 |
23 | 11:12 | 11:37 | 25 分鐘 | |
24 | 08:50 | 10:38 | 108 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
26 | 2021-02-16 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
27 | 19:55 | 22:21 | 146 分鐘 | |
28 | 13:43 | 19:41 | 358 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:43 | 164 分鐘 | |
30 | 2021-02-15 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
