
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 08:53 | 09:01 | 8 分鐘 |
2 | 08:02 | 08:45 | 43 分鐘 | |
3 | 06:30 | 07:20 | 50 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
5 | 2021-03-05 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
6 | 19:09 | 19:39 | 30 分鐘 | |
7 | 18:52 | 19:03 | 11 分鐘 | |
8 | 08:12 | 09:29 | 76 分鐘 | |
9 | 07:30 | 08:08 | 37 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
11 | 2021-03-04 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
12 | 08:32 | 09:54 | 83 分鐘 | |
13 | 07:41 | 08:27 | 46 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
15 | 2021-03-03 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
16 | 18:54 | 19:12 | 18 分鐘 | |
17 | 07:35 | 09:56 | 141 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
19 | 2021-03-02 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
20 | 09:24 | 09:55 | 31 分鐘 | |
21 | 07:39 | 09:15 | 96 分鐘 | |
22 | 00:24 | 01:01 | 36 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
24 | 2021-03-01 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
25 | 08:56 | 09:45 | 49 分鐘 | |
26 | 08:50 | 08:52 | 3 分鐘 | |
27 | 07:38 | 08:41 | 62 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
