
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 11:00 | 11:54 | 54 分鐘 |
2 | 10:49 | 10:54 | 4 分鐘 | |
3 | 08:49 | 10:47 | 118 分鐘 | |
4 | 2021-03-05 | 19:14 | 22:05 | 170 分鐘 |
5 | 13:02 | 16:07 | 185 分鐘 | |
6 | 10:47 | 11:12 | 25 分鐘 | |
7 | 09:10 | 10:44 | 93 分鐘 | |
8 | 07:24 | 08:57 | 93 分鐘 | |
9 | 2021-03-04 | 20:16 | 23:52 | 216 分鐘 |
10 | 13:23 | 17:24 | 241 分鐘 | |
11 | 07:47 | 12:10 | 263 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
13 | 2021-03-03 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
14 | 18:57 | 19:45 | 47 分鐘 | |
15 | 09:49 | 16:03 | 374 分鐘 | |
16 | 07:38 | 09:44 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
