
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 00:04 | 02:38 | 154 分鐘 |
2 | 2021-03-07 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 |
3 | 2021-03-06 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
5 | 2021-03-05 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
6 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
7 | 2021-03-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
9 | 2021-03-03 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
11 | 2021-03-02 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
12 | 13:35 | 13:35 | 1 分鐘 | |
13 | 07:38 | 10:18 | 160 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
15 | 2021-03-01 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
16 | 18:53 | 21:25 | 152 分鐘 | |
17 | 15:30 | 18:03 | 152 分鐘 | |
18 | 04:11 | 04:35 | 24 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
