
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 00:03 | 06:10 | 366 分鐘 |
2 | 2023-02-08 | 21:34 | 23:58 | 144 分鐘 |
3 | 02:24 | 05:01 | 158 分鐘 | |
4 | 00:14 | 02:17 | 123 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
6 | 2023-02-07 | 21:34 | 23:59 | 145 分鐘 |
7 | 00:00 | 06:14 | 374 分鐘 | |
8 | 2023-02-06 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:40 | 341 分鐘 | |
10 | 2023-02-05 | 21:15 | 23:59 | 165 分鐘 |
11 | 00:00 | 06:49 | 409 分鐘 | |
12 | 2023-02-04 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
13 | 21:36 | 22:26 | 50 分鐘 | |
14 | 04:50 | 05:42 | 52 分鐘 | |
15 | 02:35 | 04:47 | 131 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 | |
17 | 2023-02-03 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
18 | 21:08 | 21:38 | 30 分鐘 | |
19 | 04:05 | 05:04 | 58 分鐘 | |
20 | 01:07 | 04:01 | 173 分鐘 | |
21 | 00:40 | 01:04 | 24 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
23 | 2023-02-02 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
24 | 00:00 | 11:45 | 705 分鐘 | |
25 | 2023-02-01 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 y9310.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
